发布日期:2022-03-05 09:04:52来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10402 | 10335-10707.5 | 10600 | 183.5 | 10416.5 |
LmeS_铝3M | 3765 | 3763-3867 | 3840.5 | 74 | 3766.5 |
LmeS_锌3M | 3961 | 3948-4100 | 4090 | 136 | 3954 |
LmeS_镍3M | 27080 | 27040-30295 | 29130 | 2020 | 27110 |
LmeS_锡3M | 46640 | 46320-47750 | 47750 | 1110 | 46640 |
LmeS_铅3M | 2408 | 2408-2474 | 2464.5 | 44.5 | 2420 |
Lme场内_铜现 | 10490 | 10465-10702 | 10702 | 318.5 | 10383.5 |
Lme场内_铝现 | 3850 | 3850-3877.5 | 3877.5 | 139 | 3738.5 |
Lme场内_锌现 | 4030 | 4024.5-4071.25 | 4071.25 | 137.75 | 3933.5 |
Lme场内_镍现 | 29500 | 29500-29700 | 29609 | 2027 | 27582 |
Lme场内_锡现 | 47250 | 47240-47775 | 47775 | 1148 | 46627 |
Lme场内_铅现 | 2440 | 2439-2454.75 | 2454.75 | 49.75 | 2405 |
场内_铝合金现 | 2818 | 2818-2893 | 2893 | 75 | 2818 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!