发布日期:2022-03-04 08:41:53来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10235 | 10206-10450 | 10416.5 | 161.5 | 10255 |
LmeS_铝3M | 3575.5 | 3569-3779.5 | 3766.5 | 190.5 | 3576 |
LmeS_锌3M | 3889 | 3887-4028 | 3954 | 64 | 3890 |
LmeS_镍3M | 25975 | 25920-27955 | 27110 | 1110 | 26000 |
LmeS_锡3M | 46045 | 45905-46640 | 46640 | 880 | 45760 |
LmeS_铅3M | 2412.5 | 2402.5-2432 | 2420 | 5 | 2415 |
Lme场内_铜现 | 10480 | 10383.5-10480 | 10383.5 | 189.25 | 10194.25 |
Lme场内_铝现 | 3740 | 3728-3740 | 3738.5 | 153 | 3585.5 |
Lme场内_锌现 | 3990 | 3933.5-3990 | 3933.5 | 56.25 | 3877.25 |
Lme场内_镍现 | 28600 | 27582-28800 | 27582 | 1093 | 26489 |
Lme场内_锡现 | 46750 | 46627-46750 | 46627 | 750 | 45877 |
Lme场内_铅现 | 2424 | 2405-2424 | 2405 | 4.75 | 2400.25 |
场内_铝合金现 | 2718 | 2718-2818 | 2818 | 101 | 2717 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!