发布日期:2022-03-03 10:14:13来源:互联网整理
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 |
2022年2月1日 | 2,863.00 | 2,873.00 | 2,868.00 | 2,852.00 | 2,862.00 | 2,873.00 |
2022年2月2日 | 2,863.00 | 2,873.00 | 2,868.00 | 2,852.00 | 2,862.00 | 2,873.00 |
2022年2月3日 | 2,862.00 | 2,872.00 | 2,867.00 | 2,852.00 | 2,862.00 | 2,872.00 |
2022年2月4日 | 2,862.00 | 2,872.00 | 2,867.00 | 2,852.00 | 2,862.00 | 2,872.00 |
2022年2月7日 | 2,790.00 | 2,800.00 | 2,795.00 | 2,780.00 | 2,790.00 | 2,800.00 |
2022年2月8日 | 2,720.00 | 2,730.00 | 2,725.00 | 2,710.00 | 2,720.00 | 2,730.00 |
2022年2月9日 | 2,820.00 | 2,830.00 | 2,825.00 | 2,850.00 | 2,860.00 | 2,830.00 |
2022年2月10日 | 2,821.00 | 2,831.00 | 2,826.00 | 2,850.00 | 2,860.00 | 2,831.00 |
2022年2月11日 | 2,891.00 | 2,901.00 | 2,896.00 | 2,919.00 | 2,929.00 | 2,901.00 |
2022年2月14日 | 2,891.00 | 2,901.00 | 2,896.00 | 2,919.00 | 2,929.00 | 2,901.00 |
2022年2月15日 | 2,765.00 | 2,775.00 | 2,770.00 | 2,793.00 | 2,803.00 | 2,775.00 |
2022年2月16日 | 2,820.00 | 2,830.00 | 2,825.00 | 2,838.00 | 2,848.00 | 2,830.00 |
2022年2月17日 | 2,760.00 | 2,770.00 | 2,765.00 | 2,776.00 | 2,786.00 | 2,770.00 |
2022年2月18日 | 2,890.00 | 2,900.00 | 2,895.00 | 2,906.00 | 2,916.00 | 2,900.00 |
2022年2月21日 | 2,800.00 | 2,810.00 | 2,805.00 | 2,815.00 | 2,825.00 | 2,810.00 |
2022年2月22日 | 2,850.00 | 2,860.00 | 2,855.00 | 2,865.00 | 2,875.00 | 2,860.00 |
2022年2月23日 | 2,790.00 | 2,800.00 | 2,795.00 | 2,804.00 | 2,814.00 | 2,800.00 |
2022年2月24日 | 2,790.00 | 2,791.00 | 2,790.50 | 2,800.00 | 2,810.00 | 2,791.00 |
2022年2月25日 | 2,850.00 | 2,860.00 | 2,855.00 | 2,855.00 | 2,865.00 | 2,860.00 |
2022年2月28日 | 2,810.00 | 2,820.00 | 2,815.00 | 2,810.00 | 2,820.00 | 2,820.00 |
平均 | 2,825.40 | 2,834.95 | 2,830.18 | 2,834.90 | 2,844.90 | 2,834.95 |
最高 | 2,891.00 | 2,901.00 | 2,896.00 | 2,919.00 | 2,929.00 | 2,901.00 |
最低 | 2,720.00 | 2,730.00 | 2,725.00 | 2,710.00 | 2,720.00 | 2,730.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!