发布日期:2022-03-02 08:39:35来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9882 | 9882-10090 | 10080 | 220.5 | 9859.5 |
LmeS_铝3M | 3390 | 3359.5-3498 | 3486 | 91 | 3395 |
LmeS_锌3M | 3657.5 | 3657.5-3807.5 | 3784.5 | 131.5 | 3653 |
LmeS_镍3M | 24275 | 24245-25400 | 25350 | 1125 | 24225 |
LmeS_锡3M | 45420 | 45270-45960 | 45880 | 775 | 45105 |
LmeS_铅3M | 2393 | 2378-2420 | 2411.5 | 14 | 2397.5 |
Lme场内_铜现 | 10000 | 9975-10092 | 10092 | 173 | 9919 |
Lme场内_铝现 | 3495 | 3495-3501 | 3501 | 113 | 3388 |
Lme场内_锌现 | 3740 | 3737-3766.5 | 3766.5 | 78.75 | 3687.75 |
Lme场内_镍现 | 25400 | 25400-25557 | 25557 | 896 | 24661 |
Lme场内_锡现 | 46300 | 45950-46300 | 46035 | 506 | 45529 |
Lme场内_铅现 | 2415 | 2411.25-2415 | 2411.25 | 22.75 | 2388.5 |
场内_铝合金现 | 2717 | 2717-2717 | 2717 | 0 | 2717 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!