发布日期:2022-03-01 08:28:44来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9835 | 9794-9956.5 | 9859.5 | -0.5 | 9860 |
LmeS_铝3M | 3407 | 3363.5-3525 | 3395 | 15 | 3380 |
LmeS_锌3M | 3630 | 3622-3717 | 3653 | 28 | 3625 |
LmeS_镍3M | 24510 | 23970-25080 | 24225 | 10 | 24215 |
LmeS_锡3M | 44775 | 44775-45270 | 45105 | 625 | 44480 |
LmeS_铅3M | 2370.5 | 2365.5-2402.5 | 2397.5 | 22 | 2375.5 |
Lme场内_铜现 | 9975 | 9919-9975 | 9919 | 1 | 9918 |
Lme场内_铝现 | 3455 | 3388-3455 | 3388 | 1.5 | 3386.5 |
Lme场内_锌现 | 3705 | 3687.75-3705 | 3687.75 | 50 | 3637.75 |
Lme场内_镍现 | 25300 | 24661-25300 | 24661 | -177 | 24838 |
Lme场内_锡现 | 45500 | 45500-45529 | 45529 | 739 | 44790 |
Lme场内_铅现 | 2400 | 2388.5-2402 | 2388.5 | 18.75 | 2369.75 |
场内_铝合金现 | 2702 | 2702-2717 | 2717 | 15 | 2702 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!