发布日期:2022-02-26 09:14:23来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9905 | 9800-9925 | 9860 | 7 | 9853 |
LmeS_铝3M | 3376 | 3297-3403 | 3380 | 15 | 3365 |
LmeS_锌3M | 3621 | 3600-3639 | 3625 | 10 | 3615 |
LmeS_镍3M | 24550 | 23885-24685 | 24215 | -60 | 24275 |
LmeS_锡3M | 45415 | 44000-45420 | 44480 | -720 | 45200 |
LmeS_铅3M | 2338 | 2338-2376 | 2375.5 | 42 | 2333.5 |
Lme场内_铜现 | 9915 | 9915-9920 | 9918 | -0.5 | 9918.5 |
Lme场内_铝现 | 3355 | 3355-3386.5 | 3386.5 | -48.5 | 3435 |
Lme场内_锌现 | 3640 | 3635-3640 | 3637.75 | -23.5 | 3661.25 |
Lme场内_镍现 | 24800 | 24700-24838 | 24838 | -395 | 25233 |
Lme场内_锡现 | 45300 | 44790-45300 | 44790 | -706 | 45496 |
Lme场内_铅现 | 2363 | 2358-2369.75 | 2369.75 | 25 | 2344.75 |
场内_铝合金现 | 2702 | 2702-2702 | 2702 | 10 | 2692 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!