发布日期:2022-02-25 08:46:11来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9825 | 9778-10076.5 | 9853 | 7 | 9846 |
LmeS_铝3M | 3288 | 3287-3480 | 3365 | 71 | 3294 |
LmeS_锌3M | 3575 | 3563.5-3663 | 3615 | 38 | 3577 |
LmeS_镍3M | 24425 | 23900-25705 | 24275 | -215 | 24490 |
LmeS_锡3M | 45100 | 44815-45880 | 45200 | 100 | 45100 |
LmeS_铅3M | 2335.5 | 2329-2382 | 2333.5 | -14.5 | 2348 |
Lme场内_铜现 | 9990 | 9918.5-9990 | 9918.5 | 12 | 9906.5 |
Lme场内_铝现 | 3520 | 3435-3520 | 3435 | 114 | 3321 |
Lme场内_锌现 | 3670 | 3661.25-3670 | 3661.25 | 82.5 | 3578.75 |
Lme场内_镍现 | 26100 | 25233-26100 | 25233 | 346 | 24887 |
Lme场内_锡现 | 45800 | 45496-45800 | 45496 | 349 | 45147 |
Lme场内_铅现 | 2370 | 2344.75-2370 | 2344.75 | 11 | 2333.75 |
场内_铝合金现 | 2652 | 2692-2692 | 2692 | 41 | 2651 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!