发布日期:2022-02-24 08:45:23来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9912 | 9817-9993.5 | 9846 | -38 | 9884 |
LmeS_铝3M | 3305 | 3252-3313.5 | 3294 | -9 | 3303 |
LmeS_锌3M | 3606 | 3567-3620.5 | 3577 | -19.5 | 3596.5 |
LmeS_镍3M | 24540 | 24250-24815 | 24490 | 5 | 24485 |
LmeS_锡3M | 44495 | 44180-45210 | 45100 | 750 | 44350 |
LmeS_铅3M | 2342.5 | 2326-2352 | 2348 | 0 | 2348 |
Lme场内_铜现 | 10005 | 9906.5-10005 | 9906.5 | -55.75 | 9962.25 |
Lme场内_铝现 | 3330 | 3321-3330 | 3321 | -22 | 3343 |
Lme场内_锌现 | 3624 | 3578.75-3624 | 3578.75 | -48.25 | 3627 |
Lme场内_镍现 | 25200 | 24887-25200 | 24887 | -316 | 25203 |
Lme场内_锡现 | 44800 | 44750-45147 | 45147 | 546.5 | 44600.5 |
Lme场内_铅现 | 2350 | 2333.75-2350 | 2333.75 | -8.5 | 2342.25 |
场内_铝合金现 | 2651 | 2651-2651 | 2651 | 0 | 2651 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!