发布日期:2022-02-19 08:50:16来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9921.5 | 9921-10046.5 | 9955 | 32.5 | 9922.5 |
LmeS_铝3M | 3257 | 3239.5-3280.5 | 3266.5 | 8 | 3258.5 |
LmeS_锌3M | 3610.5 | 3571-3649.5 | 3580 | -38.5 | 3618.5 |
LmeS_镍3M | 23890 | 23810-24295 | 24270 | 340 | 23930 |
LmeS_锡3M | 43950 | 43810-44370 | 43910 | -40 | 43950 |
LmeS_铅3M | 2344 | 2325.5-2355 | 2332 | -3 | 2335 |
Lme场内_铜现 | 10030 | 10010-10030 | 10010 | 28 | 9982 |
Lme场内_铝现 | 3315 | 3299-3315 | 3299 | -15.6 | 3314.6 |
Lme场内_锌现 | 3668 | 3600.25-3670 | 3600.25 | -27.25 | 3627.5 |
Lme场内_镍现 | 24500 | 24500-24609 | 24609 | 355 | 24254 |
Lme场内_锡现 | 44200 | 44000-44315 | 44315 | 330.93 | 43984.07 |
Lme场内_铅现 | 2365 | 2361-2365 | 2361 | 0.75 | 2360.25 |
场内_铝合金现 | 2651 | 2651-2651 | 2651 | 0 | 2651 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!