发布日期:2022-02-18 08:45:36来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9975 | 9820-10002 | 9922.5 | -32.5 | 9955 |
LmeS_铝3M | 3250 | 3224-3282 | 3258.5 | 8.5 | 3250 |
LmeS_锌3M | 3584 | 3565-3623 | 3618.5 | 38 | 3580.5 |
LmeS_镍3M | 23410 | 23265-24055 | 23930 | 480 | 23450 |
LmeS_锡3M | 43680 | 43570-43975 | 43950 | 255 | 43695 |
LmeS_铅3M | 2344 | 2320.5-2352 | 2335 | -14 | 2349 |
Lme场内_铜现 | 10010 | 9982-10010 | 9982 | -52.75 | 10034.75 |
Lme场内_铝现 | 3295 | 3293-3314.6 | 3314.6 | 24.6 | 3290 |
Lme场内_锌现 | 3625 | 3625-3627.5 | 3627.5 | 31 | 3596.5 |
Lme场内_镍现 | 24190 | 24150-24254 | 24254 | 534 | 23720 |
Lme场内_锡现 | 43900 | 43750-43984.07 | 43984.07 | 153.07 | 43831 |
Lme场内_铅现 | 2355 | 2355-2360.25 | 2360.25 | 11.25 | 2349 |
场内_铝合金现 | 2651 | 2651-2651 | 2651 | 1 | 2650 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!