发布日期:2022-02-16 08:22:44来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9875 | 9837.5-9993.5 | 9974 | 123 | 9851 |
LmeS_铝3M | 3223 | 3170-3233 | 3194 | -34 | 3228 |
LmeS_锌3M | 3581 | 3568-3611.5 | 3599 | 23 | 3576 |
LmeS_镍3M | 23185 | 22760-23535 | 23370 | 145 | 23225 |
LmeS_锡3M | 43465 | 43335-43835 | 43505 | 85 | 43420 |
LmeS_铅3M | 2287.5 | 2280-2315 | 2308.5 | 14.5 | 2294 |
Lme场内_铜现 | 10020 | 10009.5-10020 | 10009.5 | 25 | 9984.5 |
Lme场内_铝现 | 3225 | 3225-3234.5 | 3234.5 | -31.25 | 3265.75 |
Lme场内_锌现 | 3613 | 3582.5-3613 | 3582.5 | 9.5 | 3573 |
Lme场内_镍现 | 23900 | 23572-23950 | 23572 | 42 | 23530 |
Lme场内_锡现 | 43700 | 43533-43700 | 43533 | 128 | 43405 |
Lme场内_铅现 | 2315 | 2313-2320 | 2320 | 8.5 | 2311.5 |
场内_铝合金现 | 2630 | 2630-2630 | 2630 | 0 | 2630 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!