发布日期:2022-02-15 08:31:29来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9813 | 9780-9930 | 9851 | 21 | 9830 |
LmeS_铝3M | 3189 | 3155-3241 | 3228 | 29 | 3199 |
LmeS_锌3M | 3632 | 3568.5-3661 | 3576 | -79.5 | 3655.5 |
LmeS_镍3M | 23275 | 22935-23850 | 23225 | -10 | 23235 |
LmeS_锡3M | 43455 | 43100-44000 | 43420 | -380 | 43800 |
LmeS_铅3M | 2280.5 | 2264-2294 | 2294 | 6.5 | 2287.5 |
Lme场内_铜现 | 9882 | 9882-9984.5 | 9984.5 | 90.25 | 9894.25 |
Lme场内_铝现 | 3305 | 3265.75-3305 | 3265.75 | 119.25 | 3146.5 |
Lme场内_锌现 | 3630 | 3573-3631 | 3573 | -48 | 3621 |
Lme场内_镍现 | 23650 | 23530-23650 | 23530 | 157 | 23373 |
Lme场内_锡现 | 44200 | 43405-44200 | 43405 | -329 | 43734 |
Lme场内_铅现 | 2300 | 2300-2311.5 | 2311.5 | 24.95 | 2286.55 |
场内_铝合金现 | 2630 | 2630-2630 | 2630 | 30 | 2600 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!