发布日期:2022-02-12 09:20:51来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10140 | 9802-10140 | 9830 | -352 | 10182 |
LmeS_铝3M | 3238 | 3108-3240 | 3199 | -39 | 3238 |
LmeS_锌3M | 3683 | 3617-3690 | 3655.5 | -28.5 | 3684 |
LmeS_镍3M | 23395 | 22800-23540 | 23235 | -165 | 23400 |
LmeS_锡3M | 43685 | 43455-44170 | 43800 | -200 | 44000 |
LmeS_铅3M | 2274.5 | 2245-2288 | 2287.5 | 7.5 | 2280 |
Lme场内_铜现 | 10040 | 9894.25-10040 | 9894.25 | -410.75 | 10305 |
Lme场内_铝现 | 3199.5 | 3146.5-3199.5 | 3146.5 | -120.5 | 3267 |
Lme场内_锌现 | 3673 | 3621-3673 | 3621 | -85.75 | 3706.75 |
Lme场内_镍现 | 23725 | 23373-23725 | 23373 | -513 | 23886 |
Lme场内_锡现 | 44300 | 43734-44300 | 43734 | -651 | 44385 |
Lme场内_铅现 | 2292 | 2286.55-2292 | 2286.55 | -4.0999999999999 | 2290.65 |
场内_铝合金现 | 2600 | 2600-2600 | 2600 | 10 | 2590 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!