发布日期:2022-02-11 08:36:45来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10081.5 | 10031-10289 | 10182 | 87 | 10095 |
LmeS_铝3M | 3263 | 3234-3333 | 3238 | -25 | 3263 |
LmeS_锌3M | 3662.5 | 3650-3744.5 | 3684 | 17.5 | 3666.5 |
LmeS_镍3M | 23280 | 23210-23790 | 23400 | 120 | 23280 |
LmeS_锡3M | 43230 | 42965-44250 | 44000 | 930 | 43070 |
LmeS_铅3M | 2260.5 | 2252-2290 | 2280 | 12 | 2268 |
Lme场内_铜现 | 10250 | 10220-10305 | 10305 | 202 | 10103 |
Lme场内_铝现 | 3313 | 3267-3313 | 3267 | -15.75 | 3282.75 |
Lme场内_锌现 | 3740 | 3706.75-3740 | 3706.75 | 63 | 3643.75 |
Lme场内_镍现 | 24200 | 23886-24200 | 23886 | 315 | 23571 |
Lme场内_锡现 | 44450 | 44385-44450 | 44385 | 1096 | 43289 |
Lme场内_铅现 | 2298 | 2290.65-2298 | 2290.65 | 38.4 | 2252.25 |
场内_铝合金现 | 2590 | 2590-2590 | 2590 | 0 | 2590 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!