发布日期:2022-02-10 08:46:12来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9807.5 | 9720-10105 | 10095 | 275 | 9820 |
LmeS_铝3M | 3192 | 3162-3272 | 3263 | 75 | 3188 |
LmeS_锌3M | 3590.5 | 3588-3677 | 3666.5 | 73.5 | 3593 |
LmeS_镍3M | 22765 | 22695-23350 | 23280 | 540 | 22740 |
LmeS_锡3M | 43000 | 42715-43500 | 43070 | 170 | 42900 |
LmeS_铅3M | 2209 | 2201-2268 | 2268 | 59 | 2209 |
Lme场内_铜现 | 9890 | 9880-10103 | 10103 | 293.75 | 9809.25 |
Lme场内_铝现 | 3240 | 3240-3282.75 | 3282.75 | 68.25 | 3214.5 |
Lme场内_锌现 | 3632 | 3632-3643.75 | 3643.75 | 50 | 3593.75 |
Lme场内_镍现 | 23600 | 23550-23600 | 23571 | 548 | 23023 |
Lme场内_锡现 | 43500 | 43289-43500 | 43289 | 181.5 | 43107.5 |
Lme场内_铅现 | 2235 | 2235-2252.25 | 2252.25 | 43.24 | 2209.01 |
场内_铝合金现 | 2590 | 2590-2590 | 2590 | 0 | 2590 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!