发布日期:2022-02-09 08:46:04来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9843.5 | 9680-9843.5 | 9820 | -30 | 9850 |
LmeS_铝3M | 3136 | 3131.5-3236 | 3188 | 54 | 3134 |
LmeS_锌3M | 3631 | 3590-3657 | 3593 | -47 | 3640 |
LmeS_镍3M | 23435 | 22425-23435 | 22740 | -660 | 23400 |
LmeS_锡3M | 42960 | 42700-43290 | 42900 | -60 | 42960 |
LmeS_铅3M | 2208 | 2188-2217 | 2209 | 6.5 | 2202.5 |
Lme场内_铜现 | 9760 | 9760-9809.25 | 9809.25 | 2.5 | 9806.75 |
Lme场内_铝现 | 3250 | 3214.5-3250 | 3214.5 | 42.5 | 3172 |
Lme场内_锌现 | 3651 | 3593.75-3651 | 3593.75 | -31.75 | 3625.5 |
Lme场内_镍现 | 23550 | 23023-23550 | 23023 | -791 | 23814 |
Lme场内_锡现 | 43375 | 43107.5-43375 | 43107.5 | -51.5 | 43159 |
Lme场内_铅现 | 2204 | 2204-2209.01 | 2209.01 | 9.5100000000002 | 2199.5 |
场内_铝合金现 | 2590 | 2590-2590 | 2590 | 0 | 2590 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!