发布日期:2022-02-08 08:44:07来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9881 | 9751.5-9890 | 9850 | -25 | 9875 |
LmeS_铝3M | 3090 | 3089-3138 | 3134 | 47 | 3087 |
LmeS_锌3M | 3627 | 3601-3648.5 | 3640 | 25 | 3615 |
LmeS_镍3M | 22905 | 22645-23685 | 23400 | 480 | 22920 |
LmeS_锡3M | 42900 | 42680-43045 | 42960 | -140 | 43100 |
LmeS_铅3M | 2219 | 2187.5-2228.5 | 2202.5 | -8 | 2210.5 |
Lme场内_铜现 | 9855 | 9806.75-9855 | 9806.75 | -63.75 | 9870.5 |
Lme场内_铝现 | 3150 | 3147.5-3172 | 3172 | 73.5 | 3098.5 |
Lme场内_锌现 | 3625 | 3623-3625.5 | 3625.5 | 8.5 | 3617 |
Lme场内_镍现 | 23600 | 23600-23814 | 23814 | 424 | 23390 |
Lme场内_锡现 | 43200 | 43159-43200 | 43159 | -112 | 43271 |
Lme场内_铅现 | 2200 | 2199-2200 | 2199.5 | 8.5 | 2191 |
场内_铝合金现 | 2540 | 2540-2590 | 2590 | 50 | 2540 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!