发布日期:2022-01-29 09:56:52来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9735 | 9496-9802 | 9496 | -229 | 9725 |
LmeS_铝3M | 3099.5 | 3040-3134 | 3060 | -40.5 | 3100.5 |
LmeS_锌3M | 3637 | 3605-3667 | 3620 | -15.5 | 3635.5 |
LmeS_镍3M | 22405 | 22170-22500 | 22180 | -295 | 22475 |
LmeS_锡3M | 42360 | 41515-42500 | 41700 | -200 | 41900 |
LmeS_铅3M | 2324 | 2250-2324 | 2250 | -65 | 2315 |
Lme场内_铜现 | 9690 | 9556.5-9690 | 9556.5 | -280.3 | 9836.75 |
Lme场内_铝现 | 3120 | 3107.5-3120 | 3107.5 | -7.25 | 3114.75 |
Lme场内_锌现 | 3644 | 3635-3644 | 3635 | -19.5 | 3654.5 |
Lme场内_镍现 | 22850 | 22750-22850 | 22764 | -29 | 22793 |
Lme场内_锡现 | 42600 | 42165-42600 | 42165 | -235 | 42400 |
Lme场内_铅现 | 2302 | 2273.5-2302 | 2273.5 | -48.3 | 2321.75 |
场内_铝合金现 | 2495 | 2495-2505 | 2505 | 10 | 2495 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!