发布日期:2022-01-28 08:43:21来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9853 | 9700-9878.5 | 9725 | -180.5 | 9905.5 |
LmeS_铝3M | 3093.5 | 3064-3117 | 3100.5 | 0.5 | 3100 |
LmeS_锌3M | 3608 | 3563-3659.5 | 3635.5 | 12.5 | 3623 |
LmeS_镍3M | 22635 | 22260-22775 | 22475 | -295 | 22770 |
LmeS_锡3M | 41365 | 41365-42910 | 41900 | -400 | 42300 |
LmeS_铅3M | 2324 | 2310.5-2339 | 2315 | -17 | 2332.0 |
Lme场内_铜现 | 9875 | 9836.75-9875 | 9836.75 | -115.75 | 9952.5 |
Lme场内_铝现 | 3107 | 3107-3114.75 | 3114.75 | 8.75 | 3106 |
Lme场内_锌现 | 3650 | 3650-3654.5 | 3654.5 | 25.25 | 3629.25 |
Lme场内_镍现 | 22970 | 22793-22970 | 22793 | -254 | 23047 |
Lme场内_锡现 | 43200 | 42400-43200 | 42400 | -298 | 42698 |
Lme场内_铅现 | 2330 | 2321.75-2330 | 2321.75 | -7.5 | 2329.25 |
场内_铝合金现 | 2495 | 2495-2495 | 2495 | -5 | 2500 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!