发布日期:2022-01-27 08:27:41来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9820 | 9780-9964 | 9905.5 | 59.5 | 9846 |
LmeS_铝3M | 3090 | 3066-3125 | 3100 | 5 | 3095 |
LmeS_锌3M | 3581 | 3578-3627 | 3623 | 36 | 3587 |
LmeS_镍3M | 22370 | 22300-22900 | 22770 | 390 | 22380 |
LmeS_锡3M | 41550 | 41300-42815 | 42300 | 820 | 41480 |
LmeS_铅3M | 2334.5 | 2320.5-2353.5 | 2332.0 | -0.5 | 2332.5 |
Lme场内_铜现 | 9970 | 9952.5-9970 | 9952.5 | 116.7 | 9835.8 |
Lme场内_铝现 | 3095 | 3093-3106 | 3106 | 2.5 | 3103.5 |
Lme场内_锌现 | 3645 | 3629.25-3645 | 3629.25 | 31.75 | 3597.5 |
Lme场内_镍现 | 23500 | 23047-23500 | 23047 | 443 | 22604 |
Lme场内_锡现 | 43100 | 42698-43100 | 42698 | 877 | 41821 |
Lme场内_铅现 | 2365 | 2329.25-2365 | 2329.25 | -15.5 | 2344.75 |
场内_铝合金现 | 2495 | 2495-2500 | 2500 | -5 | 2505 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!