发布日期:2022-01-26 08:49:41来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9770 | 9660-9846 | 9846 | 99 | 9747 |
LmeS_铝3M | 3039.5 | 3030-3099 | 3095 | 57 | 3038 |
LmeS_锌3M | 3576 | 3564.5-3618.5 | 3587 | 5 | 3582 |
LmeS_镍3M | 22535 | 21955-22620 | 22380 | -155 | 22535 |
LmeS_锡3M | 42115 | 40850-42470 | 41480 | -725 | 42205 |
LmeS_铅3M | 2351 | 2328-2361.5 | 2332.5 | -6.5 | 2339 |
Lme场内_铜现 | 9740 | 9740-9835.8 | 9835.8 | 72.799999999999 | 9763 |
Lme场内_铝现 | 3075 | 3062-3103.5 | 3103.5 | 61.5 | 3042 |
Lme场内_锌现 | 3620 | 3597.5-3620 | 3597.5 | -30 | 3627.5 |
Lme场内_镍现 | 22650 | 22525-22650 | 22604 | -73 | 22677 |
Lme场内_锡现 | 41700 | 41700-41821 | 41821 | -1170 | 42991 |
Lme场内_铅现 | 2360 | 2344.75-2360 | 2344.75 | -24.05 | 2368.8 |
场内_铝合金现 | 2500 | 2505-2505 | 2505 | 5 | 2500 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!