发布日期:2022-01-25 08:49:50来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9934 | 9660-9939 | 9747 | -186.5 | 9933.5 |
LmeS_铝3M | 3030 | 3009-3046 | 3038 | 15.5 | 3022.5 |
LmeS_锌3M | 3636 | 3566-3642 | 3582 | -67.5 | 3649.5 |
LmeS_镍3M | 24085 | 22130-24180 | 22535 | -1625 | 24160 |
LmeS_锡3M | 43965 | 42100-44000 | 42205 | -1145 | 43350 |
LmeS_铅3M | 2360.5 | 2335-2372.5 | 2339 | -16 | 2355 |
Lme场内_铜现 | 9805 | 9763-9805 | 9763 | -221 | 9984 |
Lme场内_铝现 | 3050 | 3042-3050 | 3042 | -8.8 | 3050.8 |
Lme场内_锌现 | 3640 | 3627.5-3640 | 3627.5 | -47 | 3674.5 |
Lme场内_镍现 | 23500 | 22677-23500 | 22677 | -1643 | 24320 |
Lme场内_锡现 | 43500 | 42991-43500 | 42991 | -1512 | 44503 |
Lme场内_铅现 | 2372 | 2368.8-2372 | 2368.8 | -11.7 | 2380.5 |
场内_铝合金现 | 2460 | 2500-2500 | 2500 | 150 | 2350 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!