发布日期:2022-01-22 09:43:57来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9975 | 9852.5-10051 | 9933.5 | -105.5 | 10039 |
LmeS_铝3M | 3105 | 3022-3105 | 3022.5 | -92.5 | 3115 |
LmeS_锌3M | 3654 | 3608-3679 | 3649.5 | -22.5 | 3672 |
LmeS_镍3M | 23800 | 23385-24350 | 24160 | 310 | 23850 |
LmeS_锡3M | 43690 | 43030-44200 | 43350 | -340 | 43690 |
LmeS_铅3M | 2362 | 2350.5-2388 | 2355 | -19 | 2374 |
Lme场内_铜现 | 9968 | 9984-9984 | 9984 | -34.3 | 10018.3 |
Lme场内_铝现 | 3079.5 | 3050.8-3079.5 | 3050.8 | -81.2 | 3132 |
Lme场内_锌现 | 3686 | 3674.5-3686 | 3674.5 | -1.5 | 3676 |
Lme场内_镍现 | 24100 | 24320-24320 | 24320 | 244 | 24076 |
Lme场内_锡现 | 44100 | 44503-44503 | 44503 | 311 | 44192 |
Lme场内_铅现 | 2393.5 | 2380.5-2393.5 | 2380.5 | 26.5 | 2354 |
场内_铝合金现 | 2350 | 2350-2350 | 2350 | 0 | 2350 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!