发布日期:2022-01-21 09:14:34来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9811 | 9797-10065 | 10039 | 218 | 9821 |
LmeS_铝3M | 3047 | 3017-3123 | 3115 | 62 | 3053 |
LmeS_锌3M | 3588 | 3578-3681 | 3672 | 82 | 3590 |
LmeS_镍3M | 23250 | 23110-24435 | 23850 | 680 | 23170 |
LmeS_锡3M | 42905 | 42710-44180 | 43690 | 750 | 42940 |
LmeS_铅3M | 2359 | 2344-2379 | 2374 | 16 | 2358 |
Lme场内_铜现 | 9925 | 10018.3-10018.3 | 10018.3 | 154.3 | 9864 |
Lme场内_铝现 | 3110 | 3109.5-3132 | 3132 | 74 | 3058 |
Lme场内_锌现 | 3674 | 3674-3676 | 3676 | 74 | 3602 |
Lme场内_镍现 | 23900 | 23895-24076 | 24076 | 592 | 23484 |
Lme场内_锡现 | 44500 | 44192-44500 | 44192 | 791 | 43401 |
Lme场内_铅现 | 2370 | 2354-2370 | 2354 | -14.5 | 2368.5 |
场内_铝合金现 | 2310 | 2350-2350 | 2350 | 40 | 2310 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!