发布日期:2022-01-20 08:42:42来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9688 | 9664-9870 | 9821 | 144.5 | 9676.5 |
LmeS_铝3M | 3012 | 3006.5-3054.5 | 3053 | 33 | 3020 |
LmeS_锌3M | 3554 | 3550.5-3608 | 3590 | 38.5 | 3551.5 |
LmeS_镍3M | 22075 | 22075-23230 | 23170 | 1090 | 22080 |
LmeS_锡3M | 42225 | 41800-43000 | 42940 | 635 | 42305 |
LmeS_铅3M | 2327 | 2320-2370 | 2358 | 41 | 2317 |
Lme场内_铜现 | 9805 | 9864-9864 | 9864 | 178.5 | 9685.5 |
Lme场内_铝现 | 3050 | 3036-3058 | 3058 | 29.5 | 3028.5 |
Lme场内_锌现 | 3602 | 3602-3602 | 3602 | 22.5 | 3579.5 |
Lme场内_镍现 | 22850 | 22795-23484 | 23484 | 1041 | 22443 |
Lme场内_锡现 | 43000 | 43000-43401 | 43401 | 747 | 42654 |
Lme场内_铅现 | 2352 | 2368.5-2368.5 | 2368.5 | 44.2 | 2324.3 |
场内_铝合金现 | 2310 | 2310-2310 | 2310 | 0 | 2310 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!