发布日期:2022-01-19 10:03:10来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9758 | 9630-9778 | 9676.5 | -80 | 9756.5 |
LmeS_铝3M | 2995 | 2986-3043 | 3020 | 20 | 3000 |
LmeS_锌3M | 3512 | 3509.5-3578 | 3551.5 | 39.5 | 3512 |
LmeS_镍3M | 22135 | 21950-22465 | 22080 | -55 | 22135 |
LmeS_锡3M | 41250 | 41250-42335 | 42305 | 955 | 41350 |
LmeS_铅3M | 2357 | 2316.5-2363 | 2317 | -36 | 2353 |
Lme场内_铜现 | 9705 | 9685.5-9707 | 9685.5 | -63.5 | 9749 |
Lme场内_铝现 | 3005 | 3005-3028.5 | 3028.5 | 23.7 | 3004.8 |
Lme场内_锌现 | 3545 | 3579.5-3579.5 | 3579.5 | 60 | 3519.5 |
Lme场内_镍现 | 22800 | 22443-22800 | 22443 | -115 | 22558 |
Lme场内_锡现 | 42500 | 42500-42654 | 42654 | 997 | 41657 |
Lme场内_铅现 | 2360 | 2324.3-2360 | 2324.3 | -35.3 | 2359.6 |
场内_铝合金现 | 2310 | 2310-2310 | 2310 | 0 | 2310 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!