发布日期:2022-01-18 09:58:52来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9764 | 9634-9767 | 9756.5 | 25 | 9731.5 |
LmeS_铝3M | 2986 | 2955-3010 | 3000 | 13 | 2987 |
LmeS_锌3M | 3536 | 3504-3543.5 | 3512 | -23.5 | 3535.5 |
LmeS_镍3M | 22200 | 21715-22280 | 22135 | -90 | 22225 |
LmeS_锡3M | 40600 | 40325-41360 | 41350 | 920 | 40430 |
LmeS_铅3M | 2367 | 2348-2371 | 2353 | -21.5 | 2374.5 |
Lme场内_铜现 | 9680 | 9674.5-9749 | 9749 | 18.5 | 9730.5 |
Lme场内_铝现 | 3005 | 3004.8-3005 | 3004.8 | 28.6 | 2976.2 |
Lme场内_锌现 | 3535 | 3519.5-3535 | 3519.5 | -16.5 | 3536 |
Lme场内_镍现 | 22420 | 22558-22558 | 22558 | -12.5 | 22570.5 |
Lme场内_锡现 | 41500 | 41450-41657 | 41657 | 941 | 40716 |
Lme场内_铅现 | 2365 | 2359.6-2365 | 2359.6 | -3.5 | 2363.1 |
场内_铝合金现 | 2500 | 2310-2500 | 2310 | 10 | 2300 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!