发布日期:2022-01-14 09:50:04来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10010 | 9891.5-10026 | 9963 | -23 | 9986 |
LmeS_铝3M | 2950.5 | 2937-2977 | 2958 | 13 | 2945 |
LmeS_锌3M | 3544.5 | 3516-3569.5 | 3560.5 | 26 | 3534.5 |
LmeS_镍3M | 22000 | 21710-22220 | 22175 | 195 | 21980 |
LmeS_锡3M | 41265 | 40500-41590 | 40600 | -940 | 41540 |
LmeS_铅3M | 2333.5 | 2330-2366.5 | 2350 | 13 | 2337 |
Lme场内_铜现 | 9995 | 9972-9995 | 9972.5 | -108.5 | 10081 |
Lme场内_铝现 | 2962 | 2939.9-2962 | 2939.9 | -31.1 | 2971 |
Lme场内_锌现 | 3590 | 3581.9-3590 | 3581.9 | 13.4 | 3568.5 |
Lme场内_镍现 | 22200 | 22130-22417 | 22417 | 187.2 | 22229.8 |
Lme场内_锡现 | 41850 | 40882-41850 | 40882 | -829 | 41711 |
Lme场内_铅现 | 2375 | 2373-2375 | 2373 | 12.7 | 2360.3 |
场内_铝合金现 | 2300 | 2300-2300 | 2300 | 0 | 2300 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!