发布日期:2022-01-13 08:44:32来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9719 | 9707-10072 | 9986 | 257 | 9729 |
LmeS_铝3M | 2976 | 2943.5-3030 | 2945 | -38 | 2983 |
LmeS_锌3M | 3552 | 3531-3590 | 3534.5 | -24 | 3558.5 |
LmeS_镍3M | 21820 | 21630-22745 | 21980 | 185 | 21795 |
LmeS_锡3M | 40750 | 40750-41600 | 41540 | 840 | 40700 |
LmeS_铅3M | 2310 | 2301-2350 | 2337 | 30 | 2307 |
Lme场内_铜现 | 9980 | 9980-10081 | 10081 | 346.5 | 9734.5 |
Lme场内_铝现 | 3003 | 2971-3003 | 2971 | 11.7 | 2959.3 |
Lme场内_锌现 | 3580 | 3568.5-3582 | 3568.5 | -7.9 | 3576.4 |
Lme场内_镍现 | 22250 | 22200-22250 | 22229.8 | 243.8 | 21986 |
Lme场内_锡现 | 41800 | 41711-41800 | 41711 | 913 | 40798 |
Lme场内_铅现 | 2345 | 2344.5-2360.3 | 2360.3 | 44.4 | 2315.9 |
场内_铝合金现 | 2300 | 2300-2300 | 2300 | 0 | 2300 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!