发布日期:2021-12-11 10:07:53来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9525 | 9540.5-9607 | 9454 | -96.5 | 9550.5 |
LmeS_铝3M | 2625 | 2604-2645 | 2611 | -16 | 2627 |
LmeS_锌3M | 3312 | 3294-3335 | 3300 | -19.5 | 3319.5 |
LmeS_镍3M | 19870 | 19730-19955 | 19835 | -70 | 19905 |
LmeS_锡3M | 39670 | 39220-39685 | 39220 | -230 | 39450 |
LmeS_铅3M | 2275 | 2251-2304.5 | 2294 | 14 | 2280 |
Lme场内_铜现 | 9570 | 9506.9-9570 | 9506.9 | -34.9 | 9541.8 |
Lme场内_铝现 | 2625 | 2612-2625 | 2612 | -14.8 | 2626.8 |
Lme场内_锌现 | 3330 | 3330-3353 | 3353 | 16 | 3337 |
Lme场内_镍现 | 20000 | 19862-20000 | 19862 | -114 | 19976 |
Lme场内_锡现 | 40100 | 39820-40150 | 39820 | -159 | 39979 |
Lme场内_铅现 | 2280 | 2278-2305 | 2305 | -0.5 | 2305.5 |
场内_铝合金现 | 2345 | 2245-2345 | 2245 | -105.5 | 2350.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!