发布日期:2021-12-09 09:45:43来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9589 | 9530.5-9672 | 9653 | 102.5 | 9550.5 |
LmeS_铝3M | 2625 | 2606-2638 | 2635 | 10.5 | 2624.5 |
LmeS_锌3M | 3234.5 | 3213-3330 | 3319 | 87 | 3232 |
LmeS_镍3M | 20195 | 20110-20370 | 20215 | 35 | 20180 |
LmeS_锡3M | 38850 | 38540-39495 | 39495 | 795 | 38700 |
LmeS_铅3M | 2203 | 2196-2297.5 | 2290 | 90 | 2200 |
Lme场内_铜现 | 9580 | 9565-9654.8 | 9654.8 | 42.3 | 9612.5 |
Lme场内_铝现 | 2630 | 2625-2630.3 | 2630.3 | 5.3 | 2625 |
Lme场内_锌现 | 3335 | 3334-3339 | 3339 | 50.7 | 3288.3 |
Lme场内_镍现 | 20440 | 20384.5-20450 | 20384.5 | 44.7 | 20339.8 |
Lme场内_锡现 | 39750 | 39700-39904.7 | 39904.7 | 609.7 | 39295 |
Lme场内_铅现 | 2250 | 2250-2360 | 2360 | 164.5 | 2195.5 |
场内_铝合金现 | 2376 | 2376-2376 | 2376 | -75.5 | 2451.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!