发布日期:2021-12-08 09:39:01来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9544.5 | 9479-9677.5 | 9550.5 | -26.5 | 9577 |
LmeS_铝3M | 2592 | 2586.5-2633.5 | 2624.5 | 30.5 | 2594 |
LmeS_锌3M | 3166 | 3148-3243.5 | 3232 | 59 | 3173 |
LmeS_镍3M | 19830 | 19780-20195 | 20180 | 340 | 19840 |
LmeS_锡3M | 38840 | 38455-39390 | 38700 | 0 | 38700 |
LmeS_铅3M | 2210 | 2182.5-2225.5 | 2200 | -6.5 | 2206.5 |
Lme场内_铜现 | 9670 | 9612.5-9670 | 9612.5 | 54.2 | 9558.3 |
Lme场内_铝现 | 2625 | 2625-2625 | 2625 | 23.5 | 2601.5 |
Lme场内_锌现 | 3295 | 3287-3295 | 3288.3 | 57.3 | 3231 |
Lme场内_镍现 | 20300 | 20250-20339.8 | 20339.8 | 378.3 | 19961.5 |
Lme场内_锡现 | 40000 | 39295-40000 | 39295 | 81 | 39214 |
Lme场内_铅现 | 2230 | 2195.5-2230 | 2195.5 | -13 | 2208.5 |
场内_铝合金现 | 2452 | 2451.5-2452 | 2451.5 | -0.5 | 2452 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!