发布日期:2021-12-07 09:37:21来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9470 | 9383-9578 | 9577 | 160 | 9417 |
LmeS_铝3M | 2622.5 | 2581.5-2633 | 2594 | -22 | 2616 |
LmeS_锌3M | 3170 | 3114-3174 | 3173 | 15.5 | 3157.5 |
LmeS_镍3M | 20095 | 19565-20145 | 19840 | -235 | 20075 |
LmeS_锡3M | 39170 | 37980-39170 | 38700 | -500 | 39200 |
LmeS_铅3M | 2210.5 | 2192-2232 | 2206.5 | 10 | 2196.5 |
Lme场内_铜现 | 9540 | 9525.-9558.3 | 9558.3 | 72.3 | 9486 |
Lme场内_铝现 | 2604 | 2600-2604 | 2601.5 | -36.8 | 2638.3 |
Lme场内_锌现 | 3230 | 3224.5-3231 | 3231 | -9.3 | 3240.3 |
Lme场内_镍现 | 20000 | 19961.5-20000 | 19961.5 | -209.5 | 20171 |
Lme场内_锡现 | 39600 | 39214-39600 | 39214 | -696 | 39910 |
Lme场内_铅现 | 2240 | 2208.5-2240 | 2208.5 | -17.5 | 2226 |
场内_铝合金现 | 2452 | 2452-2452 | 2452 | -0.5 | 2452.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!