发布日期:2021-12-04 10:33:13来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9471.5 | 9369.5-9565 | 9417 | -52.5 | 9469.5 |
LmeS_铝3M | 2611 | 2608-2647.5 | 2616 | 3 | 2613 |
LmeS_锌3M | 3157.5 | 3148-3211.5 | 3157.5 | 1.5 | 3156 |
LmeS_镍3M | 19930 | 19865-20440 | 20075 | 170 | 19905 |
LmeS_锡3M | 39280 | 39100-39400 | 39200 | 225 | 38975 |
LmeS_铅3M | 2249.5 | 2190-2269 | 2196.5 | -47.5 | 2244 |
Lme场内_铜现 | 9550 | 9486-9550 | 9486 | -104 | 9590 |
Lme场内_铝现 | 2647 | 2638.3-2647 | 2638.3 | 23.3 | 2615 |
Lme场内_锌现 | 3330 | 3240.3-3300 | 3240.3 | 9.3 | 3231 |
Lme场内_镍现 | 20300 | 20171-20300 | 20171 | 104 | 20067 |
Lme场内_锡现 | 40200 | 39910-40200 | 39910 | 271 | 39639 |
Lme场内_铅现 | 2255 | 2226-2255 | 2226 | -51 | 2277 |
场内_铝合金现 | 2453 | 2452.5-2453 | 2452.5 | -0.5 | 2453 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!