发布日期:2021-12-03 08:29:47来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 9519.5 | 9520 | 9420 | 9421 | 9520 |
铝 | 2654 | 2655 | 2639.5 | 2640 | 2655 |
铅 | 2309.5 | 2310 | 2289.5 | 2290 | 2310 |
锌 | 3293.5 | 3294 | 3214 | 3215 | 3294 |
镍 | 20185 | 20190 | 20020 | 20030 | 20190 |
锡 | 39450 | 39500 | 38700 | 38800 | 39500 |
铝合金 | 2443 | 2453 | 2440 | 2450 | 2453 |
铝合金-NASAAC | 2537 | 2547 | 2550 | 2560 | 2547 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!