发布日期:2021-12-01 09:53:02来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9613.5 | 9381.5-9624 | 9451 | -149 | 9600 |
LmeS_铝3M | 2647 | 2610.5-2660 | 2625 | -25 | 2650 |
LmeS_锌3M | 3211 | 3184-3276.5 | 3184 | -18 | 3202 |
LmeS_镍3M | 20200 | 19860-20320 | 19925 | -265 | 20190 |
LmeS_锡3M | 39150 | 38850-39400 | 38860 | -415 | 39275 |
LmeS_铅3M | 2280.5 | 2260-2313.5 | 2270 | -14 | 2284 |
Lme场内_铜现 | 9625 | 9515.5-9625 | 9515.5 | -147 | 9662.5 |
Lme场内_铝现 | 2637 | 2634.8-2637 | 2634.8 | -4.7 | 2639.5 |
Lme场内_锌现 | 3340 | 3288.8-3348 | 3288.8 | -13.7 | 3302.5 |
Lme场内_镍现 | 20270 | 20005-20270 | 20005 | -315 | 20320 |
Lme场内_锡现 | 40500 | 39905-40500 | 39905 | -124 | 40029 |
Lme场内_铅现 | 2350 | 2318.3-2350 | 2318.3 | 9.8 | 2308.5 |
场内_铝合金现 | 2514 | 2454-2514 | 2454 | -50.5 | 2504.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!