发布日期:2021-11-20 10:20:44来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9442 | 9430-9683.5 | 9651 | 171 | 9480 |
LmeS_铝3M | 2621 | 2619-2697.5 | 2683 | 59 | 2624 |
LmeS_锌3M | 3165 | 3165-3248 | 3228 | 61.5 | 3166.5 |
LmeS_镍3M | 19590 | 19550-20120 | 20015 | 380 | 19635 |
LmeS_锡3M | 38700 | 37905-38960 | 38500 | 0 | 38500 |
LmeS_铅3M | 2220 | 2212-2521 | 2220.5 | -7.5 | 2228 |
Lme场内_铜现 | 9650 | 9620-9753 | 9753 | 244.5 | 9508.5 |
Lme场内_铝现 | 2665 | 2660.5-2687.8 | 2687.8 | 54.8 | 2633 |
Lme场内_锌现 | 3230 | 3214-3282.5 | 3282.5 | 86 | 3196.5 |
Lme场内_镍现 | 20000 | 19975-20171 | 20171 | 420 | 19751 |
Lme场内_锡现 | 39900 | 39624-39900 | 39624 | -104 | 39728 |
Lme场内_铅现 | 2230 | 2218-2230 | 2218 | 8.5 | 2209.5 |
场内_铝合金现 | 2407 | 2407-2407 | 2407 | -1 | 2408 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!