发布日期:2021-11-18 09:57:21来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9543 | 9363-9589 | 9363 | -166 | 9529 |
LmeS_铝3M | 2575.5 | 2567.5-2629.5 | 2608.5 | 35.5 | 2573 |
LmeS_锌3M | 3220 | 3180.5-3234 | 3184.5 | -35.5 | 3220 |
LmeS_镍3M | 19410 | 19225-19515 | 19340 | -100 | 19440 |
LmeS_锡3M | 37575 | 37540-38045 | 37965 | 215 | 37750 |
LmeS_铅3M | 2288 | 2250-2295.5 | 2250 | -30 | 2280 |
Lme场内_铜现 | 9495 | 9421.4-9495 | 9421.4 | -155.1 | 9576.5 |
Lme场内_铝现 | 2630 | 2627.2-2630 | 2627.2 | 46.8 | 2580.4 |
Lme场内_锌现 | 3249.5 | 3222.5-3249.5 | 3222.5 | -15.8 | 3238.3 |
Lme场内_镍现 | 19580 | 19439-19580 | 19439 | -47 | 19486 |
Lme场内_锡现 | 39200 | 39200-39200 | 39200 | 420 | 38780 |
Lme场内_铅现 | 2284 | 2248-2284 | 2248 | -67 | 2315 |
场内_铝合金现 | 2409 | 2409-2409 | 2409 | -1 | 2410 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!