发布日期:2021-11-17 09:45:40来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9674 | 9507-9742 | 9529 | -138 | 9667 |
LmeS_铝3M | 2636.5 | 2562-2667 | 2573 | -61.5 | 2634.5 |
LmeS_锌3M | 3217.5 | 3178-3239 | 3220 | 11.5 | 3208.5 |
LmeS_镍3M | 19635 | 19350-19830 | 19440 | -175 | 19615 |
LmeS_锡3M | 37560 | 37400-37750 | 37750 | 350 | 37400 |
LmeS_铅3M | 2324.5 | 2280-2344 | 2280 | -37.5 | 2317.5 |
Lme场内_铜现 | 9700 | 9576.5-9700 | 9576.5 | -129 | 9705.5 |
Lme场内_铝现 | 2630 | 2580.4-2630 | 2580.4 | -76.6 | 2657 |
Lme场内_锌现 | 3212 | 3212-3238.3 | 3238.3 | 3.3 | 3235 |
Lme场内_镍现 | 19720 | 19486-19720 | 19486 | -286 | 19772 |
Lme场内_锡现 | 39100 | 38780-39100 | 38780 | -34 | 38814 |
Lme场内_铅现 | 2345 | 2315-2345 | 2315 | -39 | 2354 |
场内_铝合金现 | 2410 | 2410-2410 | 2410 | -1 | 2411 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!