发布日期:2021-11-16 09:54:19来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9760 | 9621-9773 | 9667 | -78.5 | 9745.5 |
LmeS_铝3M | 2714 | 2632.5-2714 | 2634.5 | -62.5 | 2697 |
LmeS_锌3M | 3275.5 | 3208-3275.5 | 3208.5 | -58.5 | 3267 |
LmeS_镍3M | 19990 | 19550-20030 | 19615 | -320 | 19935 |
LmeS_锡3M | 37480 | 37295-37700 | 37400 | -175 | 37575 |
LmeS_铅3M | 2359 | 2315.5-2359 | 2317.5 | -41 | 2358.5 |
Lme场内_铜现 | 9860 | 9705.5-9860 | 9705.5 | -135.5 | 9841 |
Lme场内_铝现 | 2680 | 2657-2680 | 2657 | -41 | 2698 |
Lme场内_锌现 | 3265 | 3235-3265 | 3235 | -42.3 | 3277.3 |
Lme场内_镍现 | 20000 | 19772-20000 | 19772 | -362 | 20134 |
Lme场内_锡现 | 38950 | 38814-38950 | 38814 | -286 | 39100 |
Lme场内_铅现 | 2390 | 2354-2390 | 2354 | -35 | 2389 |
场内_铝合金现 | 2461 | 2411-2461 | 2411 | -50.5 | 2461.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!