发布日期:2021-11-12 09:55:01来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9457.5 | 9457.5-9682 | 9628 | 148 | 9480 |
LmeS_铝3M | 2575 | 2569-2678 | 2657 | 79 | 2578 |
LmeS_锌3M | 3273 | 3264-3314.5 | 3276 | 0.5 | 3275.5 |
LmeS_镍3M | 19570 | 19530-19850 | 19740 | 175 | 19565 |
LmeS_锡3M | 37280 | 37280-37800 | 37740 | 590 | 37150 |
LmeS_铅3M | 2341.5 | 2320.5-2369.5 | 2369 | 30.5 | 2338.5 |
Lme场内_铜现 | 9850 | 9810.5-9850 | 9810.5 | 105 | 9705.5 |
Lme场内_铝现 | 2651 | 2646-2657.2 | 2657.2 | 97.7 | 2559.5 |
Lme场内_锌现 | 3315 | 3293-3315 | 3293 | -22.5 | 3315.5 |
Lme场内_镍现 | 19900 | 19850-19900 | 19883 | 3 | 19880 |
Lme场内_锡现 | 39200 | 38973-39200 | 38973 | 439 | 38534 |
Lme场内_铅现 | 2386 | 2396.5-2396.5 | 2396.5 | 33 | 2363.5 |
场内_铝合金现 | 2512 | 2462-2512 | 2462 | -51 | 2513 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!