发布日期:2021-11-05 10:05:20来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9511 | 9369-9633 | 9413 | -67.5 | 9480.5 |
LmeS_铝3M | 2680.5 | 2538.5-2708 | 2553.5 | -132.5 | 2686 |
LmeS_锌3M | 3316 | 3215-3373 | 3237 | -70 | 3307 |
LmeS_镍3M | 19290 | 18970-19490 | 19185 | 20 | 19165 |
LmeS_锡3M | 37170 | 36350-37280 | 37000 | -50 | 37050 |
LmeS_铅3M | 2364 | 2330.5-2393 | 2346.5 | -32.5 | 2379 |
Lme场内_铜现 | 9795 | 9699-9795 | 9699 | 50.5 | 9648.5 |
Lme场内_铝现 | 2644 | 2532.4-2644 | 2532.4 | -105.9 | 2638.3 |
Lme场内_锌现 | 3355 | 3285.5-3355 | 3285.5 | -65 | 3350.5 |
Lme场内_镍现 | 19600 | 19224-19600 | 19224 | -39 | 19263 |
Lme场内_锡现 | 38500 | 37457-38500 | 37457 | -833 | 38290 |
Lme场内_铅现 | 2415 | 2373.5-2415 | 2373.5 | -27.8 | 2401.3 |
场内_铝合金现 | 2515 | 2515-2515 | 2515 | -0.5 | 2515.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!