发布日期:2021-10-28 09:12:44来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9765 | 9507.5-9813 | 9573.5 | -188.5 | 9762 |
LmeS_铝3M | 2835 | 2655.5-2840 | 2665.5 | -166.5 | 2832 |
LmeS_锌3M | 3402.5 | 3278-3416 | 3348 | -50 | 3398 |
LmeS_镍3M | 20270 | 19350-20400 | 19600 | -570 | 20170 |
LmeS_锡3M | 37685 | 34735-37685 | 34805 | -2845 | 37650 |
LmeS_铅3M | 2422.5 | 2364-2426 | 2367 | -48 | 2415 |
Lme场内_铜现 | 9850 | 9667-9850 | 9667 | -288.5 | 9955.5 |
Lme场内_铝现 | 2705 | 2665.5-2705 | 2665.5 | -151 | 2816.5 |
Lme场内_锌现 | 3385 | 3380.5-3385 | 3380.5 | -85.8 | 3466.3 |
Lme场内_镍现 | 19800 | 19529-19850 | 19529 | -687 | 20216 |
Lme场内_锡现 | 39000 | 36810-39000 | 36810 | -2122 | 38932 |
Lme场内_铅现 | 2430 | 2419.8-2430 | 2419.8 | -38.2 | 2458 |
场内_铝合金现 | 2769 | 2768.5-2769 | 2768.5 | -0.5 | 2769 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!