发布日期:2021-10-27 10:03:27来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9867 | 9735-9896 | 9762 | -81 | 9843 |
LmeS_铝3M | 2893 | 2815.5-2900 | 2832 | -64.5 | 2896.5 |
LmeS_锌3M | 3447.5 | 3381.5-3455 | 3398 | -41 | 3439 |
LmeS_镍3M | 20310 | 20050-20470 | 20170 | -150 | 20320 |
LmeS_锡3M | 37225 | 36930-37650 | 37650 | 440 | 37210 |
LmeS_铅3M | 2435 | 2406.5-2441.5 | 2415 | -20 | 2435 |
Lme场内_铜现 | 9988 | 9955.5-9988 | 9955.5 | -115.2 | 10070.7 |
Lme场内_铝现 | 2836 | 2816.5-2836 | 2816.5 | -46.8 | 2863.3 |
Lme场内_锌现 | 3460 | 3466.3-3466.3 | 3466.3 | -39.2 | 3505.5 |
Lme场内_镍现 | 20575 | 20216-20575 | 20216 | -279 | 20495 |
Lme场内_锡现 | 39200 | 38932-39200 | 38932 | -225 | 39157 |
Lme场内_铅现 | 2462 | 2445-2462 | 2458 | -11 | 2469 |
场内_铝合金现 | 2769 | 2769-2769 | 2769 | -0.5 | 2769.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!