发布日期:2021-10-26 10:04:01来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9798 | 9771.5-9916 | 9843 | 103 | 9740 |
LmeS_铝3M | 2900 | 2870-2959.5 | 2896.5 | 21.5 | 2875 |
LmeS_锌3M | 3460 | 3417-3504.5 | 3439 | 10 | 3429 |
LmeS_镍3M | 19860 | 19760-20465 | 20320 | 510 | 19810 |
LmeS_锡3M | 37545 | 37000-37645 | 37210 | 60 | 37150 |
LmeS_铅3M | 2425.5 | 2407.5-2452.5 | 2435 | 10 | 2425 |
Lme场内_铜现 | 10040 | 10040-10070.7 | 10070.7 | 213.7 | 9857 |
Lme场内_铝现 | 2917 | 2863.3-2917 | 2863.3 | 9.8 | 2853.5 |
Lme场内_锌现 | 3510 | 3505.5-3510 | 3505.5 | 7 | 3498.5 |
Lme场内_镍现 | 20200 | 20130-20495 | 20495 | 638 | 19857 |
Lme场内_锡现 | 39300 | 39157-39300 | 39157 | 317 | 38840 |
Lme场内_铅现 | 2490 | 2469-2490 | 2469 | 7.2 | 2461.8 |
场内_铝合金现 | 2770 | 2769.5-2770 | 2769.5 | -0.5 | 2770 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!