发布日期:2021-10-23 09:35:38来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9838 | 9690-9966 | 9740 | -46 | 9786 |
LmeS_铝3M | 2912.5 | 2856-2969.5 | 2875 | -28 | 2903 |
LmeS_锌3M | 3424.5 | 3364-3475 | 3429 | 6 | 3423 |
LmeS_镍3M | 19930 | 19620-20235 | 19810 | -120 | 19930 |
LmeS_锡3M | 37150 | 36775-37975 | 37150 | 325 | 36825 |
LmeS_铅3M | 2395 | 2389.5-2432 | 2425 | 30 | 2395 |
Lme场内_铜现 | 10050 | 9857-10050 | 9857 | -221.5 | 10078.5 |
Lme场内_铝现 | 2946 | 2853.5-2946 | 2853.5 | -43.5 | 2897 |
Lme场内_锌现 | 3495 | 3495-3498.5 | 3498.5 | 23 | 3475.5 |
Lme场内_镍现 | 20400 | 19857-20400 | 19857 | -165 | 20022 |
Lme场内_锡现 | 38850 | 38840-38850 | 38840 | 190 | 38650 |
Lme场内_铅现 | 2440 | 2439-2461.8 | 2461.8 | 33.8 | 2428 |
场内_铝合金现 | 2770 | 2770-2770 | 2770 | -0.5 | 2770.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!