发布日期:2021-10-22 10:06:51来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10178 | 9779-10242 | 9786 | -424 | 10210 |
LmeS_铝3M | 3093.5 | 2901-3132 | 2903 | -194 | 3097 |
LmeS_锌3M | 3623.5 | 3392-3646.5 | 3423 | -232.5 | 3655.5 |
LmeS_镍3M | 20950 | 19800-21425 | 19930 | -1170 | 21100 |
LmeS_锡3M | 38250 | 36820-38500 | 36825 | -1505 | 38330 |
LmeS_铅3M | 2433.5 | 2363-2433.5 | 2395 | -38.5 | 2433.5 |
Lme场内_铜现 | 10175 | 10051-10175 | 10078.5 | -402.7 | 10481.2 |
Lme场内_铝现 | 3015 | 2897-3015 | 2897 | -157.5 | 3054.5 |
Lme场内_锌现 | 3600 | 3475.5-3600 | 3475.5 | -121 | 3596.5 |
Lme场内_镍现 | 20530 | 20022-20530 | 20022 | -1024 | 21046 |
Lme场内_锡现 | 38950 | 38650-38950 | 38650 | -825 | 39475 |
Lme场内_铅现 | 2425 | 2425-2428 | 2428 | -25.5 | 2453.5 |
场内_铝合金现 | 2771 | 2770.5-2771 | 2770.5 | -0.5 | 2771 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!