发布日期:2021-10-21 09:46:52来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10127 | 9908.5-10211 | 10210 | 91 | 10119 |
LmeS_铝3M | 3101 | 3003-3121 | 3097 | -6 | 3103 |
LmeS_锌3M | 3540 | 3464.5-3655.5 | 3655.5 | 105 | 3550.5 |
LmeS_镍3M | 20120 | 19690-21235 | 21100 | 1030 | 20070 |
LmeS_锡3M | 37500 | 36800-38330 | 38330 | 570 | 37760 |
LmeS_铅3M | 2360 | 2340-2447 | 2433.5 | 69.5 | 2364 |
Lme场内_铜现 | 10160 | 10160-10481.2 | 10481.2 | -6.2999999999993 | 10487.5 |
Lme场内_铝现 | 3062 | 3054.5-3065 | 3054.5 | -38.5 | 3093 |
Lme场内_锌现 | 3584 | 3584-3596.5 | 3596.5 | 80.7 | 3515.8 |
Lme场内_镍现 | 20030 | 20030-21046 | 21046 | 915.5 | 20130.5 |
Lme场内_锡现 | 39000 | 39000-39475 | 39475 | 615 | 38860 |
Lme场内_铅现 | 2385 | 2385-2453.5 | 2453.5 | 53 | 2400.5 |
场内_铝合金现 | 2771 | 2771-2771 | 2771 | -0.5 | 2771.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!