发布日期:2021-10-19 10:24:42来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10322 | 10140-10452.5 | 10206 | -9 | 10215 |
LmeS_铝3M | 3180 | 3138-3229 | 3170 | -5 | 3175 |
LmeS_锌3M | 3820 | 3680.5-3852 | 3686 | -134 | 3820 |
LmeS_镍3M | 19660 | 19875-20260 | 19960 | 60 | 19900 |
LmeS_锡3M | 37360 | 37305-38150 | 37905 | 490 | 37415 |
LmeS_铅3M | 2329 | 2325-2393 | 2376 | 46 | 2330 |
Lme场内_铜现 | 10600 | 10500-11299.5 | 11299.5 | 761.5 | 10538 |
Lme场内_铝现 | 3175 | 3146.5-3180 | 3146.5 | -2.4 | 3148.9 |
Lme场内_锌现 | 3815 | 3728.5-3815 | 3728.5 | -118 | 3846.5 |
Lme场内_镍现 | 20250 | 20040-20250 | 20040 | -26 | 20066 |
Lme场内_锡现 | 39600 | 39139-39600 | 39139 | 644 | 38495 |
Lme场内_铅现 | 2440 | 2425-2440 | 2435.5 | 39.5 | 2396 |
场内_铝合金现 | 2772 | 2772-2772 | 2772 | 0 | 2772 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!