发布日期:2021-10-15 09:37:33来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9709 | 9680-10024 | 10000 | 282 | 9718 |
LmeS_铝3M | 3055 | 3028-3174 | 3139 | 84 | 3055 |
LmeS_锌3M | 3421 | 3410-3637.5 | 3529.5 | 108.5 | 3421 |
LmeS_镍3M | 19030 | 18900-19450 | 19375 | 405 | 18970 |
LmeS_锡3M | 36425 | 36425-37300 | 37160 | 850 | 36310 |
LmeS_铅3M | 2241 | 2235.5-2307 | 2299.5 | 65.5 | 2234 |
Lme场内_铜现 | 9980 | 9980-10131 | 10131 | 371.5 | 9759.5 |
Lme场内_铝现 | 3153 | 3098-3153 | 3098 | 47.3 | 3050.7 |
Lme场内_锌现 | 3555 | 3555.5-3555.5 | 3555.5 | 129.7 | 3425.8 |
Lme场内_镍现 | 19300 | 19290-19320 | 19320 | 384.5 | 18935.5 |
Lme场内_锡现 | 38000 | 37800-38000 | 37928 | 359.7 | 37568.3 |
Lme场内_铅现 | 2340 | 2330-2348.7 | 2348.7 | 38.4 | 2310.3 |
场内_铝合金现 | 2733 | 2732.5-2733 | 2732.5 | 0 | 2732.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!